永利集團88304官網(wǎng)_信息科學(xué)與工程學(xué)院
實(shí)習經(jīng)費公示表
公示時(shí)間 2024年11月25日 至2024年11月27日
指導教師 姓名 | 劉曉玉、趙敏、章政、梁開(kāi)、趙云濤,楊嵐共計6名 |
集團 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 自動(dòng)化21級卓越班,2101班 |
學(xué)生 姓名 | 李業(yè)輝,都暢,楊金羽,肖子心,謝思洋,向貞瑞,隗佳琪,孟子奇,呂文滔,陳利,蘇宇陽(yáng),夏紫琪等 共計75 名 |
實(shí)習類(lèi)別 | □認識實(shí)習 √生產(chǎn)實(shí)習(工程實(shí)踐) □畢業(yè)實(shí)習 (請在相應類(lèi)別前中打√) |
實(shí)習形式 | □分散 √集中 |
實(shí)習地點(diǎn) | 產(chǎn)教融合中心 |
實(shí)習起止日期 | 2024年11月25日 至2024年12月20日 |
實(shí)習賬目 | 類(lèi)別 | 學(xué)生 | 教師 |
長(cháng)途交通費 |
|
|
市內交通費 |
|
|
住宿費 |
|
|
補助費 |
|
|
實(shí)習單位收取的實(shí)習費 |
|
|
其他費用 | 14636.2 (元件設備) |
|
總計 | 實(shí)際發(fā)生費用合計 | 14636.2 |
|
其中擬報銷(xiāo)費用小計 | 14636.2 |
|
實(shí)際報銷(xiāo)金額 | 14636.2 |
集團審核人:
帶隊教師:
學(xué)生代表: