永利集團88304官網(wǎng)_信息科學(xué)與工程學(xué)院
實(shí)習經(jīng)費公示表
公示時(shí)間 2024年12月6日 至2024年12月8日
指導教師 姓名 | 梁開(kāi)、蔡彬、嚴???、劉兵共計 4名 |
集團 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 自動(dòng)化21級 |
學(xué)生 姓名 |
朱雨新等共計144名 |
實(shí)習類(lèi)別 | □認識實(shí)習 √生產(chǎn)實(shí)習 □畢業(yè)實(shí)習 (請在相應類(lèi)別前中打√) |
實(shí)習形式 | √分散 √集中 |
實(shí)習地點(diǎn) | 中冶南方自動(dòng)化設計院 產(chǎn)教融合中心 |
實(shí)習起止日期 | 2024年12月9日 至2024年12月20日 |
實(shí)習賬目 | 類(lèi)別 | 學(xué)生 | 教師 |
長(cháng)途交通費 |
|
|
市內交通費 |
|
|
住宿費 |
|
|
補助費 |
|
|
實(shí)習單位收取的實(shí)習費 |
|
|
其他費用 | 12227.51 (元件設備) |
|
總計 | 實(shí)際發(fā)生費用合計 | 12227.51 |
|
其中擬報銷(xiāo)費用小計 | 12227.51 |
|
實(shí)際報銷(xiāo)金額 | 12227.51 |
集團審核人:
帶隊教師:梁開(kāi)、蔡彬、嚴???、劉兵
學(xué)生代表: