永利集團88304官網(wǎng)信息科學(xué)與工程集團
實(shí)習經(jīng)費公示表
公示時(shí)間2018年12月 7日 至2018年12月10日
指導教師 姓名 | 方紅萍、廖宇峰、鄭慶慶、楊君 共計 4 名 | ||||||
集團 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 2015級電子信息工程(含DB),通信工程 | ||||
學(xué)生 姓名 |
見(jiàn)附頁(yè)
共計 48 名 | ||||||
實(shí)習類(lèi)別 | □認識實(shí)習 √生產(chǎn)實(shí)習 □電子工藝實(shí)習 (請在相應類(lèi)別前中打√) | ||||||
實(shí)習形式 | □分散 √集中 | ||||||
實(shí)習地點(diǎn) | 湖北光庭職業(yè)培訓學(xué)校 | ||||||
實(shí)習起止日期 | 2018年 12 月 17 日 至2018年12 月 29 日 | ||||||
實(shí)習賬目 | 類(lèi)別 | 學(xué)生 | 教師 | ||||
長(cháng)途交通費 | 0 | 0 | |||||
市內交通費 | 3000.00 | 0 | |||||
住宿費 | 0 | 0 | |||||
補助費 | 0 | 1760.00 | |||||
實(shí)習單位收取的實(shí)習費 | 28800.00 | 0 | |||||
其他費用(材料) | 0 | 0 | |||||
總計 | 實(shí)際發(fā)生費用合計 | 28800.00 | 1760.00 | ||||
其中擬報銷(xiāo)費用小計 | 31800.00 | 1760.00 | |||||
實(shí)際報銷(xiāo)金額 | 33560.00 | ||||||
集團審核人: 帶隊教師: 學(xué)生代表:
附實(shí)習學(xué)生名單:
楊金山 | 胡萌 | 程靖 |
龔婉 | 吳伊蕾 | 張之涵 |
張靜 | 袁新雅 | 朱思宇 |
吳立文 | 李大雙 | 李家新 |
羅霄 | 李曉路 | 李映璋 |
陳鑫 | 羅華玲 | 顏銳 |
屈郅全 | 覃振栩 | 朱洪旭 |
童方建 | 余修超 | 鄭文彬 |
談碩 | 曾格 | |
萬(wàn)子昂 | 許家美 | |
王康 | 鄧雨微 | |
王志軍 | 邱家敏 | |
汪慰 | 江俊萱 | |
郝佳鈺 | 游石龍 | |
魚(yú)涵 | 王胤 | |
楊麗明 | 解炯炯 | |
李子琦 | 李芷月 | |
廖鑫 | 王鵬 | |
劉亦然 | 付明杰 | |
黃暕 | 余宏武 |
上一條:信息學(xué)院2018-2019學(xué)年寒假學(xué)生臨時(shí)困難補助初評結果公示 下一條:生產(chǎn)實(shí)習經(jīng)費公示—2015級電子信息工程(含DB)通信工程(JAVA)
【關(guān)閉】