永利集團(tuán)88304官網(wǎng)信息科學(xué)與工程集團(tuán)
實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表
公示時(shí)間2018年12月 7日 至2018年12月10日
指導(dǎo)教師 姓名 | 姚剛霞、但峰、楊賢昭 共計(jì) 3 名 | ||||||
集團(tuán) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級(jí) | 2015級(jí)電子信息工程(含DB),通信工程 | ||||
學(xué)生 姓名 |
見附頁
共計(jì) 48 名 | ||||||
實(shí)習(xí)類別 | □認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí) √生產(chǎn)實(shí)習(xí) □電子工藝實(shí)習(xí) (請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)類別前中打√) | ||||||
實(shí)習(xí)形式 | □分散 √集中 | ||||||
實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 湖北光庭職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||
實(shí)習(xí)起止日期 | 2018年 12 月 17 日 至2018年12 月 29 日 | ||||||
實(shí)習(xí)賬目 | 類別 | 學(xué)生 | 教師 | ||||
長途交通費(fèi) | 0 | 0 | |||||
市內(nèi)交通費(fèi) | 0 | 0 | |||||
住宿費(fèi) | 0 | 0 | |||||
補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 1320.00 | |||||
實(shí)習(xí)單位收取的實(shí)習(xí)費(fèi) | 28800.00 | 0 | |||||
其他費(fèi)用(材料) | 0 | 0 | |||||
總計(jì) | 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用合計(jì) | 28800.00 | 1320.00 | ||||
其中擬報(bào)銷費(fèi)用小計(jì) | 28800.00 | 1320.00 | |||||
實(shí)際報(bào)銷金額 | 30120.00 | ||||||
集團(tuán)審核人: 帶隊(duì)教師: 學(xué)生代表:
附實(shí)習(xí)學(xué)生名單:
黃雨晴 | 曾一鳴 | 張明乾 |
錢昊寧 | 陳奔 | 葉亮 |
鄭楓 | 易賢哲 | 姜萌 |
杜子涵 | 張凡 | 王童年 |
涂勛 | 劉歡 | 楊雨薇 |
徐蕤 | 劉嘉玲 | 左軒 |
王強(qiáng) | 蒙思巧娜 | 王靜宇 |
向順凱 | 陳涵 | 劉紫馨 |
張智俊 | 金顯政 | |
何昕 | 翁冬冬 | |
江正飛 | 林偉 | |
陳銘 | 馮劍 | |
狄禹志 | 童懷彬 | |
杜京校 | 王念 | |
傅宇瀚 | 吳巧文 | |
徐直錦 | 張開 | |
陳虎 | 王楚 | |
袁豪 | 陳立艷 | |
張凱 | 王超 | |
朱樂 | 袁俊 |
上一條:生產(chǎn)實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示—2015級(jí)電子信息工程(含DB)通信工程 下一條:https://www.wust.edu.cn/_upload/article/files/ef/a1/0e45c8b449ccaae2f1e5a4f54bc8/37902e88-aa94-4502-95dc-10cd152749c1.pdf
【關(guān)閉】