信息科學(xué)與工程學(xué)院2018年碩士研究生復試結果公示
發(fā)布時(shí)間:2018-03-27 發(fā)布者: 瀏覽次數:
| 經(jīng)過(guò)2018年研究生招生考試初試和復試,現將集團復試結果予以公示,公示期為3月27日-3月29日。如有異議,請撥打學(xué)院辦公室電話(huà)027-68862349。 |
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 復試成績(jì) (百分制) | 初試成績(jì) (百分制) | 錄取 總成績(jì) | 是否 擬錄取 | 擬錄取 專(zhuān)業(yè) | 擬錄取 類(lèi)型 | 擬錄取 學(xué)習方式 | 備注 |
| 1 | 104888210000115 | 張龍 | 73.80 | 72.80 | 73.20 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 2 | 104888210000117 | 陳柱 | 71.60 | 58.60 | 63.80 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 3 | 104888210000119 | 楊喆森 | 83.80 | 70.00 | 75.52 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 4 | 104888210000203 | 黃春波 | 66.40 | 58.20 | 61.48 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 5 | 104888210002871 | 錢(qián)啟政 | 79.00 | 60.20 | 67.72 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 6 | 104888210002950 | 陳君昊 | 73.40 | 54.00 | 61.76 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 7 | 104888210003056 | 樊俊鵬 | 82.80 | 73.40 | 77.16 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 8 | 104888210004068 | 李陽(yáng)陽(yáng) | 73.60 | 70.60 | 71.80 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 9 | 104888210004069 | 胡新宇 | 70.20 | 56.80 | 62.16 | 是 | 電路與系統 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 10 | 104888210000126 | 易成新 | 77.60 | 56.60 | 65.00 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 11 | 104888210000128 | 金偉 | 80.80 | 52.60 | 63.88 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 12 | 104888210000129 | 吳騫 | 63.60 | 63.00 | 63.24 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 13 | 104888210000132 | 戴家浩 | 90.00 | 72.40 | 79.44 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 夏令營(yíng)優(yōu)秀營(yíng)員 |
| 14 | 104888210000133 | 彭川 | 73.80 | 53.80 | 61.80 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 15 | 104888210000134 | 陶卓 | 72.20 | 62.80 | 66.56 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 16 | 104888210000135 | 劉江瑩 | 70.60 | 53.80 | 60.52 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 17 | 104888210000136 | 葉欣 | 73.00 | 61.20 | 65.92 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 18 | 104888210000138 | 周德運 | 88.00 | 58.40 | 70.24 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 夏令營(yíng)優(yōu)秀營(yíng)員 |
| 19 | 104888210000142 | 張衡 | 71.40 | 70.00 | 70.56 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 20 | 104888210000143 | 黃偉鵬 | 75.60 | 61.80 | 67.32 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 21 | 104888210000147 | 冉倩 | 75.80 | 61.60 | 67.28 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 22 | 104888210000162 | 王玉卓 | 95.00 | 52.00 | 69.20 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 夏令營(yíng)優(yōu)秀營(yíng)員 |
| 23 | 104888210000165 | 王健 | 72.40 | 58.00 | 63.76 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 24 | 104888210000168 | 黃靜 | 76.40 | 65.80 | 70.04 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 25 | 104888210002081 | 肖堯 | 63.40 | 56.00 | 58.96 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 26 | 104888210002684 | 謝璐 | 80.00 | 66.40 | 71.84 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 27 | 104888210002743 | 王立輝 | 74.20 | 58.00 | 64.48 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 28 | 104888210004079 | 后云龍 | 69.00 | 55.60 | 60.96 | 是 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
| 29 | 104888210000127 | 陳濤 | 54.00 | 52.20 | 52.92 | 否 | 控制科學(xué)與工程 | | | |
| 30 | 104888210002681 | 王萍 | 55.80 | 57.80 | 57.00 | 否 | 控制科學(xué)與工程 | | | |
| 31 | 104888210003168 | 郭謙 | 51.40 | 55.40 | 53.80 | 否 | 控制科學(xué)與工程 | | | |
| 32 | 104888210004070 | 楊洋 | 53.20 | 52.60 | 52.84 | 否 | 控制科學(xué)與工程 | | | |
| 33 | 104888210000950 | 朱思彪 | 67.00 | 52.40 | 58.24 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 34 | 104888210000951 | 張家財 | 73.20 | 56.20 | 63.00 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 35 | 104888210000956 | 余成熙 | 84.20 | 73.60 | 77.84 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 36 | 104888210000957 | 馮相明 | 64.20 | 57.60 | 60.24 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 37 | 104888210000959 | 黃子蒙 | 68.80 | 59.00 | 62.92 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 38 | 104888210000961 | 梅偉 | 72.20 | 61.80 | 65.96 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 39 | 104888210000962 | 魏興凱 | 69.00 | 63.40 | 65.64 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 40 | 104888210000964 | 許結智 | 64.00 | 62.80 | 63.28 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 41 | 104888210000972 | 陳亮 | 73.00 | 59.80 | 65.08 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 42 | 104888210000973 | 凌宇尚 | 77.60 | 57.60 | 65.60 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 43 | 104888210000974 | 張振洲 | 83.00 | 58.60 | 68.36 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 44 | 104888210000978 | 王望 | 78.00 | 59.80 | 67.08 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 45 | 104888210000991 | 肖智勇 | 96.00 | 57.80 | 73.08 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 夏令營(yíng)優(yōu)秀營(yíng)員 |
| 46 | 104888210000996 | 張天宇 | 75.20 | 63.20 | 68.00 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 47 | 104888210001003 | 何笠 | 68.40 | 54.20 | 59.88 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 48 | 104888210001004 | 楊晨 | 71.20 | 56.40 | 62.32 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 49 | 104888210001006 | 胡子峰 | 72.40 | 56.00 | 62.56 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 50 | 104888210001007 | 陳子明 | 71.40 | 60.40 | 64.80 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 51 | 104888210001008 | 楊巍 | 81.40 | 58.40 | 67.60 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 52 | 104888210001009 | 謝豐 | 69.20 | 53.40 | 59.72 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 53 | 104888210001015 | 李傳東 | 74.00 | 63.40 | 67.64 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 54 | 104888210001017 | 王龍 | 70.80 | 56.40 | 62.16 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 55 | 104888210001230 | 耿浩 | 64.00 | 60.40 | 61.84 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 56 | 104888210002042 | 向容 | 73.40 | 61.20 | 66.08 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 57 | 104888210002070 | 黃禹康 | 77.40 | 57.00 | 65.16 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 58 | 104888210002071 | 鄺佳 | 86.60 | 66.20 | 74.36 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 59 | 104888210002147 | 陳思文 | 78.80 | 58.60 | 66.68 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 60 | 104888210002377 | 王凱 | 78.80 | 54.60 | 64.28 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 61 | 104888210002390 | 李琳 | 60.80 | 56.80 | 58.40 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 62 | 104888210002559 | 申超楠 | 77.60 | 57.40 | 65.48 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 63 | 104888210002801 | 王康 | 76.80 | 61.80 | 67.80 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 64 | 104888210003322 | 張宏 | 68.80 | 58.40 | 62.56 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 65 | 104888210003323 | 徐雪玉 | 68.00 | 55.20 | 60.32 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 66 | 104888210003326 | 劉家樂(lè ) | 77.00 | 62.60 | 68.36 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 夏令營(yíng)優(yōu)秀營(yíng)員 |
| 67 | 104888210003409 | 黃晶晶 | 73.60 | 53.00 | 61.24 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 68 | 104888210003450 | 黃駿 | 82.40 | 57.20 | 67.28 | 是 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 69 | 104888210000966 | 陳浩 | 48.40 | 52.20 | 50.68 | 否 | 控制工程 | | | |
| 70 | 104888210003325 | 高雅婧 | 44.40 | 52.20 | 49.08 | 否 | 控制工程 | | | |
| 71 | 104888210003501 | 陳迪來(lái) | 53.60 | 52.00 | 52.64 | 否 | 控制工程 | | | |
| 72 | 104888210000903 | 張江娜 | 65.40 | 70.80 | 68.64 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 73 | 104888210000905 | 劉蘭蘭 | 70.00 | 61.20 | 64.72 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 74 | 104888210000909 | 廖創(chuàng ) | 76.80 | 61.20 | 67.44 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 75 | 104888210000916 | 李汪洋 | 72.40 | 56.80 | 63.04 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 76 | 104888210000917 | 程賜 | 80.80 | 71.60 | 75.28 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 77 | 104888210000921 | 高婕妤 | 80.20 | 70.60 | 74.44 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 78 | 104888210000923 | 劉嘉琪 | 66.60 | 60.20 | 62.76 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 79 | 104888210000925 | 喻語(yǔ)嫣 | 64.40 | 60.20 | 61.88 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 80 | 104888210000927 | 雷閏龍 | 73.00 | 65.20 | 68.32 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 81 | 104888210000936 | 伍一維 | 71.20 | 58.20 | 63.40 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 82 | 104888210000944 | 鄒耀 | 67.40 | 68.80 | 68.24 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 83 | 104888210000945 | 何宇飛 | 65.60 | 61.20 | 62.96 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 84 | 104888210000946 | 呂燧棟 | 73.80 | 64.80 | 68.40 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 85 | 104888210002077 | 王娣 | 74.80 | 64.40 | 68.56 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 86 | 104888210002922 | 何鵬 | 80.60 | 55.60 | 65.60 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 87 | 104888210003021 | 楊丹陽(yáng) | 80.00 | 58.20 | 66.92 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 聯(lián)合培養 |
| 88 | 104888210003025 | 劉珊珊 | 79.20 | 70.00 | 73.68 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 89 | 104888210003026 | 李爽 | 85.40 | 70.20 | 76.28 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 90 | 104888210003028 | 常婉 | 81.60 | 62.20 | 69.96 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 91 | 104888210003160 | 羅鐘邱 | 81.00 | 64.80 | 71.28 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 92 | 104888210003205 | 洪豆豆 | 92.40 | 77.60 | 83.52 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 93 | 104888210003405 | 李宇峰 | 76.60 | 62.40 | 68.08 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 94 | 104888210004011 | 張勁波 | 77.40 | 64.60 | 69.72 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | |
| 95 | 104888210000904 | 朱江 | 66.00 | 56.40 | 60.24 | 是 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | |
| 96 | 104888210000910 | 楊鵬 | 57.20 | 56.20 | 56.60 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 97 | 104888210000915 | 丁鵬 | 62.00 | 54.20 | 57.32 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 98 | 104888210000940 | 章承俊 | 64.00 | 59.20 | 61.12 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 99 | 104888210000948 | 龔眾望 | 66.20 | 58.00 | 61.28 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 100 | 104888210000949 | 秦雪蓮 | 64.40 | 54.40 | 58.40 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 101 | 104888210002410 | 邵昌偉 | 60.20 | 53.20 | 56.00 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 102 | 104888210002510 | 朱冬 | 67.00 | 54.20 | 59.32 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 103 | 104888210002718 | 董世凱 | 缺考 | 53.60 | 缺考 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 104 | 104888210002921 | 陳雨微 | 66.00 | 58.40 | 61.44 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 105 | 104888210002923 | 王藝蓓 | 59.00 | 57.60 | 58.16 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 106 | 104888210003204 | 馮可 | 缺考 | 55.20 | 缺考 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 107 | 104888210003500 | 盧慧琴 | 73.60 | 53.40 | 61.48 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
| 108 | 104888210004057 | 王迪 | 缺考 | 52.00 | 缺考 | 否 | 電子與通信工程 | | | |
上一條:信息學(xué)院2018級全日制碩士研究生第一學(xué)年學(xué)業(yè)獎學(xué)金評定結果公示
下一條:信息學(xué)院2018年碩士研究生擬調劑名單公示
【關(guān)閉】