信息學(xué)院2018年碩士研究生擬調劑名單公示
發(fā)布時(shí)間:2018-03-23 發(fā)布者: 瀏覽次數:
信息學(xué)院2018年碩士研究生擬調劑名單公示
| 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習方式 |
| 105328421210665 | 張敬 | 60 | 68 | 91 | 135 | 354 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104878000100797 | 吳洪偉 | 69 | 43 | 97 | 97 | 306 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 105338421213234 | 盧釗 | 65 | 70 | 102 | 71 | 308 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104878000100715 | 陳靈 | 75 | 71 | 91 | 100 | 337 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104878000104695 | 諶竟成 | 56 | 57 | 81 | 119 | 313 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 103358000921267 | 楊昆林 | 70 | 65 | 103 | 110 | 348 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 105618000004223 | 鄢夢(mèng)偉 | 71 | 71 | 95 | 145 | 382 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 102888500012412 | 路浩 | 56 | 46 | 84 | 128 | 314 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 102888500012414 | 沈欣 | 59 | 44 | 97 | 130 | 330 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 105328421210664 | 陳廖格豪 | 62 | 72 | 88 | 144 | 366 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 105338421206401 | 史立明 | 65 | 68 | 100 | 105 | 338 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 106118513080333 | 葉鵬 | 71 | 70 | 65 | 142 | 348 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 106988421208098 | 皮瑤 | 74 | 80 | 96 | 106 | 356 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 102868421215862 | 胡運勝 | 60 | 56 | 106 | 109 | 331 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 105328421210666 | 祁思睿 | 65 | 75 | 92 | 125 | 357 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 102558000007595 | 皮磊 | 57 | 62 | 92 | 106 | 317 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 |
| 105328421209548 | 李倩 | 69 | 83 | 88 | 101 | 341 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104978322335694 | 吳興臣 | 59 | 70 | 93 | 121 | 343 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104878000100490 | 祝梓豪 | 60 | 50 | 91 | 114 | 315 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104878000100755 | 易利群 | 60 | 76 | 95 | 89 | 320 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 |
| 104878000104690 | 孔德冕 | 55 | 72 | 89 | 102 | 318 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104978322335701 | 何雨健 | 51 | 77 | 61 | 130 | 319 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 102808210019566 | 李傳奇 | 55 | 69 | 94 | 87 | 305 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 102888500012411 | 劉義 | 69 | 59 | 95 | 121 | 344 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104868212008815 | 陳琴 | 65 | 72 | 100 | 102 | 339 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 |
上一條:信息科學(xué)與工程學(xué)院2018年碩士研究生復試結果公示
下一條:信息學(xué)院2018年擬接收碩士研究生調劑公告
【關(guān)閉】