2015年信息學(xué)院學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技活動(dòng)獲獎(jiǎng)成果一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 賽事名稱 | 項(xiàng)目或團(tuán)隊(duì)名稱 | 獲獎(jiǎng)種類及級(jí)別 | 授獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)學(xué)生(全部獲獎(jiǎng)人員,按序排,老師標(biāo)(師)、碩士標(biāo)(碩)、博士標(biāo)(博)、??粕鷺?biāo)(專)、本科生標(biāo)(本)) | 指導(dǎo)老師 | 指導(dǎo)老師所屬學(xué)院 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 報(bào)送學(xué)院 | 備注 | 獲獎(jiǎng)分類(不可刪除,僅校團(tuán)委填寫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2014年湖北省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)“TI”杯競(jìng)賽 | / | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽湖北賽區(qū)組織委員會(huì) | (3人)羅明、宋志鵬、金成 | 張濤、張良力 | 信息學(xué)院 | 41883 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2014年湖北省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)“TI”杯競(jìng)賽 | / | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽湖北賽區(qū)組織委員會(huì) | (3人)童彪、于鵬飛、馬天宇 | 吳謹(jǐn)、朱磊 | 信息學(xué)院 | 41883 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2014年湖北省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)“TI”杯競(jìng)賽 | / | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽湖北賽區(qū)組織委員會(huì) | (3人)代強(qiáng)、葉韓軍、藍(lán)衛(wèi)庭 | 王斌、張濤 | 信息學(xué)院 | 41883 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2014年湖北省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)“TI”杯競(jìng)賽 | / | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽湖北賽區(qū)組織委員會(huì) | (3人)皮春春、楊小龍、劉潔 | 林森、吳謹(jǐn) | 信息學(xué)院 | 41883 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2014年湖北省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)“TI”杯競(jìng)賽 | / | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽湖北賽區(qū)組織委員會(huì) | (3人)呂陽(yáng)俊、毛璇、李廉 | 張良力、王斌 | 信息學(xué)院 | 41883 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 第十屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽 | / | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | (5人)李琰、童帥、許繼委、葉韓軍、張海寧 | 章政、趙敏 | 信息學(xué)院 | 42217 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 第十屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽 | / | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | (5人)高靈煒、藍(lán)衛(wèi)庭、李凱、文建、余義 | 黃衛(wèi)華、林森 | 信息學(xué)院 | 42217 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 第十屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽 | / | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | (5人)余義、藍(lán)衛(wèi)庭、李凱、王福勝、文建 | 黃衛(wèi)華、林森 | 信息學(xué)院 | 42186 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 第十屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽 | / | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | (3人)夏智龍、余義、鄭力銘 | 章政、趙敏 | 信息學(xué)院 | 42186 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 第十屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽 | / | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | (4人)王騰飛、吳永超、張海寧、張雄風(fēng) | 黃衛(wèi)華、吳建國(guó) | 信息學(xué)院 | 42186 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 第十屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽 | / | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | (3人)李琰、饒琪廳、楊青 | 章政、趙敏 | 信息學(xué)院 | 42186 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | (3人)高靈煒、葉韓軍、鄭玉榮 | 章政、趙敏 | 信息學(xué)院 | 42186 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 第十屆全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競(jìng)賽 | / | 省級(jí)優(yōu)勝獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | (3人)包成偉、姚震飛、鐘永安 | 章政、趙敏 | 信息學(xué)院 | 42186 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2015年第二屆“大唐杯”全國(guó)大學(xué)生移動(dòng)通信技術(shù)大賽 | / | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | (2人)欒卓、葉健超 | 左韜 | 信息學(xué)院 | 42156 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 湖北省第十屆大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽 | 基于視覺(jué)輔助的空地兩棲巡檢機(jī)器人 | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)省委、省科協(xié)、省教育廳、省學(xué)聯(lián) | (8人)葉杏、劉友才、劉念、鄭義、馬德嬌、王攀、郭峰、江銀輝 | 程磊、吳懷宇 | 信息學(xué)院 | 42156 | 信息學(xué)院 | 201509已認(rèn)定 | (三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2015年第二屆“大唐杯”全國(guó)大學(xué)生移動(dòng)通信技術(shù)大賽 | / | 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng) | 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | (2人)欒卓、葉健超 | 左韜、吳謹(jǐn)、林森、王文武 | 信息學(xué)院 | 42248 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 第三屆“AB杯”全國(guó)大學(xué)生自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)用大賽 | / | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、羅克韋爾自動(dòng)化(中國(guó))有限公司 | (1人)李開寒(研) | 熊凌、周紅軍 | 信息學(xué)院 | 41974 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 第九屆全國(guó)信息技術(shù)應(yīng)用水平大賽 | STC單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部教育管理信息中心 | (3人)王帥(研)、祝賀(研)、林彥君(研) | 張良力、姜天華 | 信息學(xué)院 | 41993 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 基于Arduberry的遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控機(jī)器人 | 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)余湧(研)、彭攀來(lái)(研)、劉智旸(研) | 但峰 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 基于Arduberry的遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控機(jī)器人 | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (1人)余湧(研) | 但峰 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 基于Arduberry的遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控機(jī)器人 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)余湧(研)、彭攀來(lái)(研)、劉智旸(研) | 但峰 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 便攜式故障診斷儀 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)張志堅(jiān)(研)、萬(wàn)興兵(研)、喻洋洋(研) | 嚴(yán)???/p> | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 多信道融合的智能家居控制系統(tǒng) | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)張德龍(研)、陳鵬震(研)、牛洪芳(研) | 吳懷宇 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 自整定智能伺服控制器 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)周佳(研)、吳攀(研)、劉戀(研) | 盧少武 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 基于嵌入式的多傳感器語(yǔ)音機(jī)器人 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)王龍(研)、劉旭陽(yáng)(研)、杜嵩楠(研) | 劉斌 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 旋翼式空地一體化巡檢機(jī)器人 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)宋鏢(研)、余秋月(研)、張欽彥(研) | 程磊 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 基于四旋翼航拍的人流量預(yù)警系統(tǒng) | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)鮑逸群(研)、蘭婷(研)、譚艷平(研) | 楊艷華 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | “華為杯”第十屆中國(guó)研究生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 基于多傳感器融合的移動(dòng)機(jī)器人室內(nèi)導(dǎo)盲系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心、全國(guó)工程專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)電子學(xué)會(huì) | (3人)姜明浩(研)、李威凌(研)、程果(研) | 陳洋 | 信息學(xué)院 | 42236 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一條:2015年信息學(xué)院本??粕撐某晒挥[表 下一條:2015年信息學(xué)院學(xué)生專利成果一覽表
【關(guān)閉】