各年級,各班:
根據《永利集團88304官網(wǎng)學(xué)生獎學(xué)金評定管理暫行辦法》(武科大黨學(xué)【2021】6號)文件的規定,信息科學(xué)與工程學(xué)院按照永利集團88304官網(wǎng)《關(guān)于開(kāi)展2022-2023學(xué)年度優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金評定工作的通知》及《信息科學(xué)與工程學(xué)院學(xué)生獎學(xué)金評定管理辦法實(shí)施細則》,組建專(zhuān)班,經(jīng)過(guò)流程發(fā)布、學(xué)生申請、年級小組評測、班級公示等環(huán)節,現評選出本科生2022-2023學(xué)年優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金獲得者共485人。
現予以公示,公示時(shí)間為10月2日-6日。如有異議,請各位同學(xué)撥打輔導員老師電話(huà)反映,或學(xué)院辦公電話(huà)027-68862238,郵箱:376075656@qq.com。
信息科學(xué)與工程學(xué)院學(xué)生工作辦公室
二〇二三年十月二日
| 信息學(xué)院2022-2023學(xué)年優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金評定明細表 |
| 2020級(不含國際專(zhuān)業(yè)) |
| 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 課程成績(jì)加權平均績(jì)點(diǎn) | 綜合素質(zhì)測評原始成績(jì) | 綜合素質(zhì)測評成績(jì)(0.4分為上限) | 綜合測評成績(jì) | 評定等次 |
| 1 | 202004402086 | 劉星毅 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.84 | 7 | 0.161 | 4.001 | 一等獎學(xué)金 |
| 2 | 202004402209 | 楊洋 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.63 | 4.2 | 0.0966 | 3.7266 | 二等獎學(xué)金 |
| 3 | 202004402003 | 朱含玉 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.54 | 7.1 | 0.1633 | 3.7033 | 二等獎學(xué)金 |
| 4 | 202004402109 | 肖櫻倍 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.6 | 4 | 0.092 | 3.692 | 三等獎學(xué)金 |
| 5 | 202004402272 | 趙家成 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.66 | 1 | 0.023 | 3.683 | 三等獎學(xué)金 |
| 6 | 202004402212 | 楊子儀 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.64 | 1.2 | 0.0276 | 3.6676 | 三等獎學(xué)金 |
| 7 | 202004402248 | 田愛(ài) | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.57 | 2.4 | 0.0552 | 3.6252 | 三等獎學(xué)金 |
| 8 | 202004402022 | 倪城 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.92 | 26.9 | 0.4 | 4.32 | 特等獎學(xué)金 |
| 9 | 202004402122 | 許露 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.9 | 17.5 | 0.4 | 4.3 | 一等獎學(xué)金 |
| 10 | 202004402208 | 蔡新樂(lè ) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.76 | 7.8 | 0.1794 | 3.9394 | 一等獎學(xué)金 |
| 11 | 202009057041 | 董林輝 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.71 | 9.2 | 0.2116 | 3.9216 | 二等獎學(xué)金 |
| 12 | 202008405181 | 胡彥博 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.74 | 2.7 | 0.0621 | 3.8021 | 二等獎學(xué)金 |
| 13 | 202004402270 | 曾明 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.69 | 1 | 0.023 | 3.713 | 二等獎學(xué)金 |
| 14 | 202004402259 | 余森 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.61 | 2.9 | 0.0667 | 3.6767 | 二等獎學(xué)金 |
| 15 | 202004402135 | 康宇 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.33 | 11.6 | 0.2668 | 3.5968 | 三等獎學(xué)金 |
| 16 | 202004402121 | 馬文祈 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.43 | 6.3 | 0.1449 | 3.5749 | 三等獎學(xué)金 |
| 17 | 202022146066 | 彭麗穎 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.48 | 3 | 0.069 | 3.549 | 三等獎學(xué)金 |
| 18 | 202004402023 | 徐志祥 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.24 | 10.7 | 0.2461 | 3.4861 | 三等獎學(xué)金 |
| 19 | 202004402105 | 劉詩(shī)璇 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.46 | 1 | 0.023 | 3.483 | 三等獎學(xué)金 |
| 20 | 202004402021 | 程鴻晨 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 三等獎學(xué)金 |
| 21 | 202004402137 | 唐燁 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.27 | 7.9 | 0.1817 | 34517 | 三等獎學(xué)金 |
| 22 | 202004402076 | 浦倩 | 電子信息工程 | 3.96 | 18 | 0.4 | 4.36 | 特等獎學(xué)金 |
| 23 | 202004402002 | 肖蕾 | 電子信息工程 | 3.85 | 13.6 | 0.3128 | 4.1628 | 一等獎學(xué)金 |
| 24 | 202004402073 | 黃景 | 電子信息工程 | 3.9 | 10.1 | 0.2323 | 4.1323 | 一等獎學(xué)金 |
| 25 | 202004402075 | 張楠 | 電子信息工程 | 3.83 | 10.4 | 0.2392 | 4.0692 | 一等獎學(xué)金 |
| 26 | 201908139065 | 徐靖凱 | 電子信息工程 | 3.85 | 7 | 0.161 | 4.011 | 一等獎學(xué)金 |
| 27 | 202003401327 | 陶沙沙 | 電子信息工程 | 3.88 | 1.7 | 0.0391 | 3.9191 | 二等獎學(xué)金 |
| 28 | 202003401325 | 胡一敏 | 電子信息工程 | 3.87 | 1.7 | 0.0391 | 3.9091 | 二等獎學(xué)金 |
| 29 | 202004402057 | 王上智 | 電子信息工程 | 3.72 | 6.5 | 0.1495 | 3.8695 | 二等獎學(xué)金 |
| 30 | 202004402004 | 潘紫瑤 | 電子信息工程 | 3.8 | 2.6 | 0.0598 | 3.8598 | 二等獎學(xué)金 |
| 31 | 202004402047 | 尹李君 | 電子信息工程 | 3.45 | 12.7 | 0.2921 | 3.7421 | 二等獎學(xué)金 |
| 32 | 201901144055 | 陳晨 | 電子信息工程 | 3.57 | 6.6 | 0.1518 | 3.7218 | 二等獎學(xué)金 |
| 33 | 202022146005 | 孫奇 | 電子信息工程 | 3.67 | 2 | 0.046 | 3.716 | 二等獎學(xué)金 |
| 34 | 202004402098 | 章帥 | 電子信息工程 | 3.63 | 1.7 | 0.0391 | 3.6691 | 二等獎學(xué)金 |
| 35 | 202004402017 | 黃姜懷 | 電子信息工程 | 3.42 | 10.8 | 0.2484 | 3.6684 | 三等獎學(xué)金 |
| 36 | 202004402140 | 伍遠翔 | 電子信息工程 | 3.47 | 8.2 | 0.1886 | 3.65 | 三等獎學(xué)金 |
| 37 | 202004402008 | 張蘊珂 | 電子信息工程 | 3.62 | 1 | 0.023 | 3.643 | 三等獎學(xué)金 |
| 38 | 202004402006 | 陳天語(yǔ) | 電子信息工程 | 3.44 | 8 | 0.184 | 3.624 | 三等獎學(xué)金 |
| 39 | 202004402016 | 袁響剛 | 電子信息工程 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 三等獎學(xué)金 |
| 40 | 202004402099 | 黃中陽(yáng) | 電子信息工程 | 3.47 | 4.15 | 0.09545 | 3.5655 | 三等獎學(xué)金 |
| 41 | 202004402059 | 高雙健 | 電子信息工程 | 3.51 | 2 | 0.046 | 3.556 | 三等獎學(xué)金 |
| 42 | 201804135038 | 李?lèi)?ài)虎 | 電子信息工程 | 3.31 | 9.8 | 0.2254 | 3.5354 | 三等獎學(xué)金 |
| 43 | 202004402005 | 黃思盈 | 電子信息工程 | 3.46 | 3 | 0.069 | 3.529 | 三等獎學(xué)金 |
| 44 | 202004402055 | 張卓 | 電子信息工程 | 3.37 | 5.7 | 0.1311 | 3.501 | 三等獎學(xué)金 |
| 45 | 202004402013 | 陳梓萌 | 電子信息工程 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 三等獎學(xué)金 |
| 46 | 202004402069 | 陳浩然 | 電子信息工程 | 3.45 | 1 | 0.023 | 3.473 | 三等獎學(xué)金 |
| 47 | 202004402117 | 劉卓巖 | 電子信息工程 | 3.19 | 11.1 | 0.2553 | 3.4453 | 三等獎學(xué)金 |
| 48 | 202004402079 | 張雅潔 | 電子信息工程 | 3.32 | 5 | 0.115 | 3.435 | 三等獎學(xué)金 |
| 49 | 202004195022 | 李響 | 機器人工程 | 3.88 | 17.25 | 0.39675 | 4.27675 | 特等獎學(xué)金 |
| 50 | 202004195019 | 謝宗泉 | 機器人工程 | 3.91 | 12.5 | 0.2875 | 4.1975 | 一等獎學(xué)金 |
| 51 | 202004195027 | 余逸凡 | 機器人工程 | 3.86 | 8.5 | 0.1955 | 4.0555 | 一等獎學(xué)金 |
| 52 | 202004195038 | 李藝涵 | 機器人工程 | 3.92 | 4.7 | 0.1081 | 4.0281 | 二等獎學(xué)金 |
| 53 | 202004195067 | 池一帆 | 機器人工程 | 3.81 | 6.3 | 0.1449 | 3.9549 | 二等獎學(xué)金 |
| 54 | 202004195003 | 梅婷 | 機器人工程 | 3.74 | 8.5 | 0.1955 | 3.9355 | 二等獎學(xué)金 |
| 55 | 202004195057 | 單俊博 | 機器人工程 | 3.54 | 14 | 0.322 | 3.862 | 二等獎學(xué)金 |
| 56 | 202004195040 | 吳夏潔 | 機器人工程 | 3.67 | 6.6 | 0.1518 | 3.8218 | 二等獎學(xué)金 |
| 57 | 202003191041 | 蘭自豪 | 機器人工程 | 3.67 | 6.4 | 0.1472 | 3.8172 | 三等獎學(xué)金 |
| 58 | 202004195048 | 陳志恒 | 機器人工程 | 3.58 | 8 | 0.184 | 3.764 | 三等獎學(xué)金 |
| 59 | 202004195051 | 吳紫楊 | 機器人工程 | 3.63 | 3.8 | 0.0874 | 3.7174 | 三等獎學(xué)金 |
| 60 | 202004195011 | 冉明燦 | 機器人工程 | 3.45 | 8.2 | 0.1886 | 3.6386 | 三等獎學(xué)金 |
| 61 | 202004195015 | 韓茂堃 | 機器人工程 | 3.45 | 5.8 | 0.1334 | 3.5834 | 三等獎學(xué)金 |
| 62 | 202004195049 | 程梓帆 | 機器人工程 | 3.5 | 2 | 0.046 | 3.546 | 三等獎學(xué)金 |
| 63 | 202004195059 | 王朝 | 機器人工程 | 3.41 | 5.7 | 0.1311 | 3.5411 | 三等獎學(xué)金 |
| 64 | 202004195039 | 梁莘純 | 機器人工程 | 3.34 | 7.7 | 0.1771 | 3.5171 | 三等獎學(xué)金 |
| 65 | 202004195002 | 樂(lè )嘉儀 | 機器人工程 | 3.5 | 0.5 | 0.0115 | 3.5115 | 三等獎學(xué)金 |
| 66 | 202009148063 | 江卓彤 | 通信工程 | 3.92 | 9.4 | 0.2162 | 4.1362 | 特等獎學(xué)金 |
| 67 | 202004402216 | 夏雨晨 | 通信工程 | 3.81 | 9 | 0.207 | 4.017 | 一等獎學(xué)金 |
| 68 | 202007020058 | 劉墨泉 | 通信工程 | 3.59 | 17.8 | 0.4 | 3.99 | 一等獎學(xué)金 |
| 69 | 202004402214 | 孔昀熙 | 通信工程 | 3.82 | 4.05 | 0.09315 | 3.91315 | 二等獎學(xué)金 |
| 70 | 202004402252 | 郭嬋 | 通信工程 | 3.65 | 4.7 | 0.1081 | 3.7581 | 二等獎學(xué)金 |
| 71 | 202004402146 | 詹佳琪 | 通信工程 | 3.61 | 6.2 | 0.1426 | 3.7526 | 二等獎學(xué)金 |
| 72 | 202004402201 | 閔柯 | 通信工程 | 3.57 | 7.35 | 0.1691 | 3.7391 | 二等獎學(xué)金 |
| 73 | 202004402166 | 楊振 | 通信工程 | 3.71 | 1.2 | 0.0276 | 3.7376 | 二等獎學(xué)金 |
| 74 | 202004402118 | 王文杰 | 通信工程 | 3.62 | 4.5 | 0.1035 | 3.7235 | 三等獎學(xué)金 |
| 75 | 202023180057 | 郭祚豪 | 通信工程 | 3.65 | 2.5 | 0.0575 | 3.7075 | 三等獎學(xué)金 |
| 76 | 202004402243 | 尹帥 | 通信工程 | 3.6 | 2.5 | 0.0575 | 3.6575 | 三等獎學(xué)金 |
| 77 | 202004402143 | 王茜 | 通信工程 | 3.5 | 3.5 | 0.0805 | 3.5805 | 三等獎學(xué)金 |
| 78 | 202004402233 | 殷裕浪 | 通信工程 | 3.54 | 1.2 | 0.028 | 3.568 | 三等獎學(xué)金 |
| 79 | 202004402093 | 郭欣 | 通信工程 | 3.51 | 2.2 | 0.0506 | 3.5606 | 三等獎學(xué)金 |
| 80 | 202004402176 | 胡云昊 | 通信工程 | 3.35 | 8.7 | 0.2001 | 3.5501 | 三等獎學(xué)金 |
| 81 | 202004402179 | 毛尚賢 | 通信工程 | 3.37 | 4.2 | 0.097 | 3.467 | 三等獎學(xué)金 |
| 82 | 202004402178 | 連欣雨 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.88 | 9.2 | 0.2116 | 4.0916 | 一等獎學(xué)金 |
| 83 | 202004402032 | 劉朝 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.85 | 6.7 | 0.1541 | 4.0041 | 二等獎學(xué)金 |
| 84 | 202004402041 | 羅婧雯 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.71 | 8.8 | 0.2024 | 3.9124 | 二等獎學(xué)金 |
| 85 | 202004402231 | 熊子祺 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.86 | 0 | 0 | 3.86 | 三等獎學(xué)金 |
| 86 | 202004402251 | 徐心怡 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.62 | 4.8 | 0.1104 | 3.7304 | 三等獎學(xué)金 |
| 87 | 202004402202 | 王殿杰 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.61 | 4.6 | 0.1058 | 3.7158 | 三等獎學(xué)金 |
| 88 | 202004402193 | 陳雄 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.62 | 4 | 0.092 | 3.712 | 三等獎學(xué)金 |
| 89 | 201908139007 | 胡曾佳 | 自動(dòng)化 | 3.77 | 16.8 | 0.3864 | 4.1564 | 特等獎學(xué)金 |
| 90 | 202004134144 | 李敏 | 自動(dòng)化 | 3.8 | 12.1 | 0.2783 | 4.0783 | 特等獎學(xué)金 |
| 91 | 202004134100 | 石鑫秀 | 自動(dòng)化 | 3.82 | 9.7 | 0.2231 | 4.0431 | 一等獎學(xué)金 |
| 92 | 202004134120 | 石可右 | 自動(dòng)化 | 3.87 | 4.4 | 0.1012 | 3.9712 | 一等獎學(xué)金 |
| 93 | 202004134132 | 張瑋 | 自動(dòng)化 | 3.71 | 10.5 | 0.2415 | 3.9515 | 一等獎學(xué)金 |
| 94 | 202004134024 | 郭黃俁 | 自動(dòng)化 | 3.8 | 5.5 | 0.1265 | 3.9265 | 一等獎學(xué)金 |
| 95 | 202004134127 | 程學(xué)文 | 自動(dòng)化 | 3.82 | 3.1 | 0.0713 | 3.8913 | 一等獎學(xué)金 |
| 96 | 202004134045 | 于玄昭 | 自動(dòng)化 | 3.61 | 10.8 | 0.2484 | 3.8584 | 一等獎學(xué)金 |
| 97 | 202004134106 | 高美月 | 自動(dòng)化 | 3.71 | 5.4 | 0.1242 | 3.8342 | 二等獎學(xué)金 |
| 98 | 202004134149 | 王雪華 | 自動(dòng)化 | 3.68 | 6.1 | 0.1403 | 3.8203 | 二等獎學(xué)金 |
| 99 | 202004134098 | 侯尚萱 | 自動(dòng)化 | 3.8 | 0.5 | 0.0115 | 3.8115 | 二等獎學(xué)金 |
| 100 | 202004134148 | 蔡路超 | 自動(dòng)化 | 3.71 | 3.1 | 0.0713 | 3.7813 | 二等獎學(xué)金 |
| 101 | 201908139030 | 章子林 | 自動(dòng)化 | 3.38 | 18.5 | 0.4 | 3.78 | 二等獎學(xué)金 |
| 102 | 202004134150 | 劉晨曦 | 自動(dòng)化 | 3.66 | 5.1 | 0.1173 | 3.7773 | 二等獎學(xué)金 |
| 103 | 202004134084 | 周玉晟 | 自動(dòng)化 | 3.67 | 4.6 | 0.1058 | 3.7758 | 二等獎學(xué)金 |
| 104 | 202001144036 | 周宇來(lái) | 自動(dòng)化 | 3.77 | 0 | 0 | 3.77 | 二等獎學(xué)金 |
| 105 | 202004134087 | 何喆 | 自動(dòng)化 | 3.63 | 3.9 | 0.0897 | 3.7197 | 二等獎學(xué)金 |
| 106 | 202004134070 | 王鵬飛 | 自動(dòng)化 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 二等獎學(xué)金 |
| 107 | 202003191067 | 馮岳鑫 | 自動(dòng)化 | 3.59 | 5.2 | 0.1196 | 3.7096 | 二等獎學(xué)金 |
| 108 | 202004134011 | 張艾嘉 | 自動(dòng)化 | 3.64 | 1.7 | 0.0391 | 3.6791 | 二等獎學(xué)金 |
| 109 | 202004134099 | 孫琳 | 自動(dòng)化 | 3.64 | 0.5 | 0.0115 | 3.6515 | 二等獎學(xué)金 |
| 110 | 202004134088 | 曾維明 | 自動(dòng)化 | 3.59 | 2.4 | 0.0552 | 3.6452 | 三等獎學(xué)金 |
| 111 | 202004134105 | 李艷萍 | 自動(dòng)化 | 3.56 | 1.2 | 0.0276 | 3.5876 | 三等獎學(xué)金 |
| 112 | 202022175027 | 楊妍 | 自動(dòng)化 | 3.18 | 24 | 0.4 | 3.58 | 三等獎學(xué)金 |
| 113 | 202001144073 | 萬(wàn)浩 | 自動(dòng)化 | 3.54 | 1.2 | 0.0276 | 3.5676 | 三等獎學(xué)金 |
| 114 | 202004134157 | 程文濤 | 自動(dòng)化 | 3.51 | 1.5 | 0.0345 | 3.5445 | 三等獎學(xué)金 |
| 115 | 202004134128 | 曹益富 | 自動(dòng)化 | 3.43 | 4.3 | 0.0989 | 3.5289 | 三等獎學(xué)金 |
| 116 | 202004134135 | 石凱 | 自動(dòng)化 | 3.48 | 2.1 | 0.0483 | 3.5283 | 三等獎學(xué)金 |
| 117 | 202023159077 | 王依琪 | 自動(dòng)化 | 3.48 | 1.7 | 0.0391 | 3.5191 | 三等獎學(xué)金 |
| 118 | 202004134072 | 黃品銓 | 自動(dòng)化 | 3.51 | 0.2 | 0.0046 | 3.5146 | 三等獎學(xué)金 |
| 119 | 202004134184 | 張立子 | 自動(dòng)化 | 3.46 | 1.6 | 0.0368 | 3.4968 | 三等獎學(xué)金 |
| 120 | 202004134016 | 熊王洋 | 自動(dòng)化 | 3.48 | 0.5 | 0.0115 | 3.4915 | 三等獎學(xué)金 |
| 121 | 202004134058 | 程嘉欣 | 自動(dòng)化 | 3.43 | 2.5 | 0.0575 | 3.4875 | 三等獎學(xué)金 |
| 122 | 202004134044 | 張啟成 | 自動(dòng)化 | 3.44 | 1.8 | 0.0414 | 3.4814 | 三等獎學(xué)金 |
| 123 | 202004134187 | 陳佳文 | 自動(dòng)化 | 3.35 | 5.3 | 0.1219 | 3.4719 | 三等獎學(xué)金 |
| 124 | 202004134169 | 田浩 | 自動(dòng)化 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 三等獎學(xué)金 |
| 125 | 202004134012 | 毛菲 | 自動(dòng)化 | 3.45 | 0.2 | 0.0046 | 3.4546 | 三等獎學(xué)金 |
| 126 | 202004134164 | 董造 | 自動(dòng)化 | 3.44 | 0 | 0 | 3.44 | 三等獎學(xué)金 |
| 127 | 202004134146 | 王彩鳳 | 自動(dòng)化 | 3.31 | 5.1 | 0.1173 | 3.4273 | 三等獎學(xué)金 |
| 128 | 202004134003 | 鐘霄悅 | 自動(dòng)化 | 3.4 | 0.5 | 0.0115 | 3.4115 | 三等獎學(xué)金 |
| 129 | 202023159016 | 呂夢(mèng)凡 | 自動(dòng)化 | 3.31 | 3.7 | 0.0851 | 3.3951 | 三等獎學(xué)金 |
| 130 | 202004134067 | 劉家興 | 自動(dòng)化 | 3.37 | 1 | 0.023 | 3.393 | 三等獎學(xué)金 |
| 131 | 202004134010 | 萬(wàn)妮娜 | 自動(dòng)化 | 3.35 | 1.7 | 0.0391 | 3.3891 | 三等獎學(xué)金 |
| 132 | 202004134009 | 柳鑫鑫 | 自動(dòng)化 | 3.33 | 0.7 | 0.0161 | 3.3461 | 三等獎學(xué)金 |
| 133 | 202004134071 | 陳修齊 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.88 | 10 | 0.23 | 4.11 | 一等獎學(xué)金 |
| 134 | 202004134126 | 姚澤林 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.83 | 8.1 | 0.1863 | 4.0163 | 二等獎學(xué)金 |
| 135 | 202004134151 | 徐藝雯 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.65 | 5.9 | 0.1357 | 3.7857 | 二等獎學(xué)金 |
| 136 | 202004134086 | 黃嘉輝 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.56 | 8.1 | 0.1863 | 3.7463 | 三等獎學(xué)金 |
| 137 | 202004134007 | 劉思睿 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.58 | 5 | 0.115 | 3.695 | 三等獎學(xué)金 |
| 138 | 202004134069 | 游浩然 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.64 | 1 | 0.023 | 3.663 | 三等獎學(xué)金 |
| 139 | 202004134080 | 徐弘程 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.59 | 2.4 | 0.0552 | 3.6452 | 三等獎學(xué)金 |
| 140 | 202003401088 | 李廣豪 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.83 | 14 | 0.322 | 4.152 | 特等獎學(xué)金 |
| 141 | 202003401143 | 向寒彬 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.78 | 15.4 | 0.3542 | 4.1341 | 一等獎學(xué)金 |
| 142 | 202004107005 | 陳欣怡 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.71 | 6.7 | 0.1541 | 3.8641 | 一等獎學(xué)金 |
| 143 | 202002128098 | 曹駿馳 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.60 | 10.2 | 0.2346 | 3.8346 | 一等獎學(xué)金 |
| 144 | 202004107002 | 李午元 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.60 | 6.4 | 0.1472 | 3.7472 | 二等獎學(xué)金 |
| 145 | 202022146099 | 李瑞禎 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.39 | 13.6 | 0.3128 | 3.7028 | 二等獎學(xué)金 |
| 146 | 202004107044 | 張欣悅 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.58 | 3.9 | 0.0897 | 3.6697 | 二等獎學(xué)金 |
| 147 | 202004107019 | 裴孟成 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.50 | 7.3 | 0.1679 | 3.6679 | 二等獎學(xué)金 |
| 148 | 201702127072 | 辛松青 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.42 | 6.4 | 0.1472 | 3.5872 | 二等獎學(xué)金 |
| 149 | 202003066033 | 徐宇鶴 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.34 | 10.5 | 0.2415 | 3.5815 | 二等獎學(xué)金 |
| 150 | 202008405239 | 龐金荻 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.41 | 5.3 | 0.1219 | 3.5319 | 二等獎學(xué)金 |
| 151 | 202023159009 | 楊冉冉 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.31 | 7.5 | 0.1725 | 3.4825 | 三等獎學(xué)金 |
| 152 | 202004107009 | 丁慕宇 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 三等獎學(xué)金 |
| 153 | 202004107054 | 劉珅 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.34 | 3.9 | 0.0897 | 3.4297 | 三等獎學(xué)金 |
| 154 | 202004107043 | 雷佳贏(yíng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.36 | 1.5 | 0.0345 | 3.3945 | 三等獎學(xué)金 |
| 155 | 202004107064 | 鄧子龍 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.16 | 9.1 | 0.2093 | 3.3693 | 三等獎學(xué)金 |
| 156 | 202004107041 | 王睿明 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.22 | 5 | 0.115 | 3.335 | 三等獎學(xué)金 |
| 157 | 202004107082 | 朱金豪 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.15 | 7.4 | 0.1702 | 3.3202 | 三等獎學(xué)金 |
| 158 | 202004107053 | 毛澤寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.17 | 4.4 | 0.1012 | 3.2712 | 三等獎學(xué)金 |
| 159 | 202004107032 | 朱埸平 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.12 | 6.2 | 0.1426 | 3.2626 | 三等獎學(xué)金 |
| 160 | 202004107051 | 陳一川 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.12 | 5.9 | 0.1357 | 3.2557 | 三等獎學(xué)金 |
| 161 | 202004107001 | 劉有萍 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.13 | 4.5 | 0.1035 | 3.2335 | 三等獎學(xué)金 |
| 162 | 202004107083 | 廖彬堅 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3.2 | 1 | 0.023 | 3.223 | 三等獎學(xué)金 |
| 2021級(不含國際專(zhuān)業(yè)) |
| 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 課程成績(jì)加權平均績(jì)點(diǎn) | 綜合素質(zhì)測評原始成績(jì) | 綜合素質(zhì)測評成績(jì)(0.4分為上限) | 綜合測評成績(jì) | 評定等次 |
| 1 | 202104416066 | 范雨姍 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.76 | 13.93 | 0.32 | 4.08 | 一等獎學(xué)金 |
| 2 | 202104416424 | 陸萌 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.84 | 8.45 | 0.19 | 4.03 | 二等獎學(xué)金 |
| 3 | 202104416465 | 楊金羽 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.74 | 12.50 | 0.29 | 4.03 | 二等獎學(xué)金 |
| 4 | 202104416152 | 夏紫琪 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.58 | 17.70 | 0.40 | 3.98 | 二等獎學(xué)金 |
| 5 | 202104416471 | 孟子奇 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.71 | 9.35 | 0.22 | 3.93 | 三等獎學(xué)金 |
| 6 | 202104416255 | 劉婉倩 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.76 | 4.70 | 0.11 | 3.87 | 三等獎學(xué)金 |
| 7 | 202104416470 | 謝思洋 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.46 | 17.85 | 0.40 | 3.86 | 三等獎學(xué)金 |
| 8 | 202104416535 | 余云飛 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 3.43 | 17.45 | 0.40 | 3.83 | 三等獎學(xué)金 |
| 9 | 202104416160 | 黃亞琳 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.87 | 21.80 | 0.40 | 4.27 | 一等獎學(xué)金 |
| 10 | 202104416098 | 龔子豪 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.81 | 19.00 | 0.40 | 4.21 | 二等獎學(xué)金 |
| 11 | 202104416566 | 張欣宇 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.74 | 23.98 | 0.40 | 4.14 | 二等獎學(xué)金 |
| 12 | 202104416451 | 吳艷芬 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.85 | 12.38 | 0.28 | 4.13 | 二等獎學(xué)金 |
| 13 | 202104416620 | 鄭龍斌 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.81 | 8.40 | 0.19 | 4.00 | 三等獎學(xué)金 |
| 14 | 202104416353 | 方超 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.68 | 10.65 | 0.24 | 3.92 | 三等獎學(xué)金 |
| 15 | 202104416403 | 王俊武 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.57 | 12.45 | 0.29 | 3.86 | 三等獎學(xué)金 |
| 16 | 202104416599 | 鄭忠卿 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 3.73 | 5.00 | 0.12 | 3.85 | 三等獎學(xué)金 |
| 17 | 202104416026 | 陳彥羽 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.90 | 16.60 | 0.38 | 4.28 | 一等獎學(xué)金 |
| 18 | 202104416085 | 馮思淇 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.77 | 17.39 | 0.40 | 4.17 | 二等獎學(xué)金 |
| 19 | 202104416324 | 彭思雪 | 電子信息工程(荊楚卓越) | 3.75 | 10.95 | 0.25 | 4.00 | 二等獎學(xué)金 |
