根據《信息科學(xué)與工程學(xué)院2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生評選細則》,經(jīng)專(zhuān)業(yè)班級畢業(yè)生個(gè)人申報、班級推薦,學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生評定小組審核,擬定袁博雨等66名畢業(yè)生獲評2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生,現予公示,公示期自2022年5月20日-2022年5月22日。
公示期內若對擬獲獎同學(xué)有異議者,可以向信息科學(xué)與工程學(xué)院學(xué)生工作辦公室反映,反映情況要實(shí)事求是,具體真實(shí),以便調查核實(shí)。
聯(lián)系電話(huà):027-68862238
電子郵箱:1109727587@qq.com
附:信息科學(xué)與工程學(xué)院2022屆本科生優(yōu)秀畢業(yè)生名單
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生信息匯總表 | ||||||||
| 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 集團 | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | 備注 |
| 1 | 201404107032 | 袁博雨 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 退役復學(xué) |
| 2 | 201802127083 | 郭家豪 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 3 | 201803166080 | 周冉 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 4 | 201804107007 | 倪欣雨 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 5 | 201804107020 | 袁欣雨 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 6 | 201804107028 | 張攀 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 7 | 201804107029 | 謝亮 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 8 | 201804107040 | 劉彩云 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 9 | 201804107044 | 陳順軍 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 10 | 201804107074 | 姚旭艷 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 11 | 201822146016 | 楊文皓 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
| 12 | 201804193003 | 劉夢(mèng)涵 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 13 | 201804193006 | 田赫赫 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 14 | 201804193021 | 劉豪杰 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 15 | 201804193028 | 鄒宇軒 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 16 | 201802126040 | 潘萌雯 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 17 | 201804135026 | 樊雨陽(yáng) | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 18 | 201804135054 | 曾蕓蕓 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 19 | 201804135059 | 陸權 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 20 | 201804135067 | 徐晶晶 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 21 | 201804135103 | 張美威 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 22 | 201804135153 | 彭開(kāi)龍 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 23 | 201804135171 | 于錦澤 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 24 | 201804135172 | 韓旭 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 25 | 201804135173 | 馮辰果 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 26 | 201805168100 | 蘭琦 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 27 | 201805169026 | 肖陽(yáng) | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 28 | 201823180073 | 夏雨晴 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | |
| 29 | 201804135033 | 黃曉敏 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | |
| 30 | 201804135059 | 周岐鴻 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | |
| 31 | 201804135160 | 馮梓怡 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | |
| 32 | 201804135011 | 喻佳偉 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程(荊楚計劃) | 本科 | |
| 33 | 201804135146 | 趙馳 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程(荊楚計劃) | 本科 | |
| 34 | 201804135148 | 余善波 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程(荊楚計劃) | 本科 | |
| 35 | 201801125085 | 陶廣 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | |
| 36 | 201804163021 | 羅浩 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | |
| 37 | 201804163028 | 張勝 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | |
| 38 | 201804163032 | 宋善澳 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | |
| 39 | 201804163036 | 晏仕瑞 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | |
| 40 | 201804163041 | 劉卓凡 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | |
| 41 | 201804163045 | 沈儀 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | |
| 42 | 201822146155 | 熊俊豪 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | |
| 43 | 201604134072 | 聞嘉騰 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | 退役復學(xué) |
| 44 | 201802126081 | 方佳瑩 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 45 | 201802127040 | 朱嫻 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 46 | 201804134002 | 李龍龍 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 47 | 201804134011 | 詹欣茹 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 48 | 201804134016 | 張澤弘 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 49 | 201804134020 | 高婧伶 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 50 | 201804134041 | 楊心怡 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 51 | 201804134089 | 張時(shí)康 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 52 | 201804134091 | 崔俊豪 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 53 | 201804134102 | 魏靜 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 54 | 201804134104 | 程欣悅 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 55 | 201804134113 | 劉凡瑤 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 56 | 201804134152 | 王思琦 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 57 | 201804134172 | 張云軒 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 58 | 201804134177 | 翟文雅 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 59 | 201804134182 | 魏宇楓 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 60 | 201804134186 | 鄭宇閣 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 61 | 201804134189 | 袁燦軍 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 62 | 201804134204 | 段賀 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 63 | 201805168167 | 周思貝 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 64 | 201804134023 | 徐海源 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 本科 | |
| 65 | 201804134052 | 袁茜高童 | 女 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 本科 | |
| 66 | 201804134197 | 徐濤 | 男 | 2018 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 本科 | |
上一條:信息科學(xué)與工程學(xué)院/人工智能學(xué)院2022年博士研究生復試結果公示 下一條:信息科學(xué)與工程學(xué)院/人工智能學(xué)院2022年博士研究生初試結果公示
【關(guān)閉】