根據《永利集團88304官網(wǎng)普通本科生專(zhuān)業(yè)選擇與轉專(zhuān)業(yè)管理辦法》(武科大教〔2020〕42號)文件有關(guān)規定和學(xué)校教務(wù)處《關(guān)于做好2021-2022學(xué)年第一學(xué)期普通本科生轉專(zhuān)業(yè)工作的通知》的有關(guān)要求。經(jīng)學(xué)生本人申請、考核小組評議、學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì )討論通過(guò),結合學(xué)生高等數學(xué)A1筆試成績(jì)和綜合能力測試成績(jì),按照轉入計劃,擇優(yōu)錄取31人。
序號 | 性別 | 姓名 | 學(xué)號 |
1 | 男 | 肖俊杰 | 202103401415 |
2 | 男 | 張喻超 | 202108405102 |
3 | 男 | 羅瑞 | 202108405139 |
4 | 男 | 喻子路 | 202103401104 |
5 | 男 | 王子豪 | 202102409346 |
6 | 男 | 陳傳明 | 202103401324 |
7 | 男 | 范袁帥 | 202103401587 |
8 | 女 | 張鈴晨 | 202101417168 |
9 | 男 | 黃晨風(fēng) | 202101145010 |
10 | 男 | 段喆康 | 202123411203 |
11 | 男 | 謝國楓 | 202103401454 |
12 | 女 | 昌心雨 | 202103401238 |
13 | 男 | 蔣博楊 | 202103401389 |
14 | 女 | 汪子璇 | 202103401279 |
15 | 男 | 趙昱翔 | 202103401150 |
16 | 男 | 董克鑫 | 202122410151 |
17 | 男 | 李振榮 | 202108405111 |
18 | 男 | 劉瑞赫 | 202102409541 |
19 | 男 | 楊煜璽 | 202123411190 |
20 | 男 | 林宇杰 | 202103401001 |
21 | 男 | 曾家欣 | 202103401168 |
22 | 男 | 張傲 | 202102409420 |
23 | 男 | 郭勝泉 | 202108405052 |
24 | 女 | 崔子怡 | 202105404424 |
25 | 男 | 陳駿宇 | 202103401139 |
26 | 男 | 潘創(chuàng )業(yè) | 202109148053 |
27 | 男 | 康文哲 | 202108405084 |
28 | 男 | 王異有 | 202122410200 |
29 | 男 | 王友偉 | 202102409026 |
30 | 男 | 石錦鋒 | 202103401090 |
31 | 女 | 金嘉美 | 202103401159 |
如有疑義,請于公示期內(2022年1月6日-1月8日)與信息學(xué)院教務(wù)辦聯(lián)系,聯(lián)系電話(huà):027-68862530。
信息科學(xué)與工程集團
2022年1月6日