信息科學(xué)與工程學(xué)院
2020屆本科畢業(yè)生推免碩士研究生成績(jì)排序公示
根據學(xué)?!蛾P(guān)于做好推薦2020屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生的通知》的文件精神,集團于2019年9月16日召開(kāi)碩士研究生推免工作。推免工作嚴格按照學(xué)校相關(guān)文件要求進(jìn)行,現公示推免排序:
排序 | 學(xué)號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | 201604135005 | 張云霞 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 電信產(chǎn)業(yè)組 |
2 | 201604135003 | 黃晶晶 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) |
3 | 201604135130 | 許晨 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) |
4 | 201604135054 | 劉挺 | 電子信息工程(產(chǎn)業(yè)計劃) |
|
1 | 201604135051 | 曾子珊 | 電子信息工程 | 電信組 |
2 | 201604135087 | 肖若雪 | 電子信息工程 |
3 | 201604135064 | 張紅毅 | 電子信息工程 |
4 | 201604135148 | 李潤華 | 電子信息工程 |
5 | 201604135126 | 吳才斌 | 電子信息工程 |
6 | 201604135132 | 張馨玥 | 電子信息工程 |
7 | 201604135004 | 金璐 | 電子信息工程 |
8 | 201604135172 | 趙琦 | 電子信息工程 |
9 | 201604135048 | 吳貝 | 電子信息工程 |
10 | 201604135131 | 危笑 | 電子信息工程 |
排序 | 學(xué)號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | 201604134082 | 毛詩(shī)淼 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 自動(dòng)化卓越組 |
|
1 | 201604134039 | 劉江 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化組 |
2 | 201604134131 | 夏臻康 | 自動(dòng)化 |
3 | 201604134086 | 毛中希 | 自動(dòng)化 |
4 | 201604134003 | 陳怡 | 自動(dòng)化 |
|
1 | 201604107028 | 梁志宏 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣組 |
2 | 201604107001 | 肖思怡 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
1 | 201604163047 | 宋書(shū)凝 | 通信工程 | 通信組 |
2 | 201604163065 | 周家騏 | 通信工程 |
|
1 | 201604134145 | 黃金 | 自動(dòng)化 | 競賽組 |
2 | 201604163011 | 胡臣艷 | 通信工程 |
3 | 201604163048 | 徐喻琳 | 通信工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
排序 | 學(xué)號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | 201604134150 | 樊響 | 自動(dòng)化(卓越計劃) | 拔尖人才組 |
2 | 201604134148 | 楊潮 | 自動(dòng)化(卓越計劃) |
3 | 201604134090 | 李慧 | 自動(dòng)化 |
4 | 201604134065 | 陳則河 | 自動(dòng)化 |
5 | 201604134046 | 王雅菁 | 自動(dòng)化 |
6 | 201604134024 | 徐山 | 自動(dòng)化 |
7 | 201604134079 | 陳佳暉 | 自動(dòng)化 |
8 | 201604134132 | 肖珺怡 | 自動(dòng)化 |
9 | 201608141148 | 曾欣怡 | 電子信息工程 |
10 | 201623180060 | 董楚杰 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
11 | 201604107005 | 范利 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
12 | 201604107041 | 鄭曉嬌 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
13 | 201604107008 | 陳盟 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
公示時(shí)間:2019.9.16—2019.9.18
如對公示結果有異議,請以書(shū)面或電話(huà)形式向學(xué)院教務(wù)辦反映。
聯(lián)系電話(huà):68862530
信息科學(xué)與工程學(xué)院
2019.9.16