永利集團88304官網(wǎng)__信息科學(xué)與工程__學(xué)院
實(shí)習經(jīng)費公示表
公示時(shí)間 2019 年 4 月 22 日 至 2019 年 4 月 25 日
指導教師 姓名 | 程磊 劉曉玉 梁開(kāi) 寧博文 周毅 共計 5 名 |
集團 | 信息學(xué)院 | 班級 | 自動(dòng)化15級1-4班 自動(dòng)化15級卓越班 |
學(xué)生 姓名 | 吳世超、劉通、林希、魏子炫、龔杰、黃博文等 共計 181 名 |
實(shí)習類(lèi)別 | □認識實(shí)習 □生產(chǎn)實(shí)習 √畢業(yè)實(shí)習 (請在相應類(lèi)別前中打√) |
實(shí)習形式 | □分散 √集中 |
實(shí)習地點(diǎn) | 黃石市科威自控有限公司 |
實(shí)習起止日期 | 2019年 2月 25 日 至 2019年 4月 5日 |
實(shí)習賬目 | 類(lèi)別 | 學(xué)生 | 教師 |
長(cháng)途交通費 | 18200 |
|
市內交通費 |
|
|
住宿費 | 28770 |
|
補助費 |
| 5760 |
實(shí)習單位收取的實(shí)習費 | 10200 |
|
其他費用(保險) | 2172 |
|
總計 | 實(shí)際發(fā)生費用合計 | 59342 | 5760 |
其中擬報銷(xiāo)費用小計 | 59342 | 5760 |
實(shí)際報銷(xiāo)金額 | 65102 |
集團審核人: 帶隊教師: 學(xué)生代表: