信息科學(xué)與工程學(xué)院認識實(shí)習公示表
發(fā)布時(shí)間:2018-12-17 發(fā)布者: 瀏覽次數:
公示時(shí)間2018年12月 17日 至2018年12月22日
指導教師 姓名 | 楊永立、馬婭婕,劉毅敏、左韜、李富年、朱磊、鄧慧萍、陳晨 共計 8 名 |
集團 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 電信香濤2015級,電信2016級 通信2016級,電科2017級 |
學(xué)生 姓名 | 見(jiàn)附頁(yè) 共計 315 名 |
實(shí)習類(lèi)別 | √認識實(shí)習 □生產(chǎn)實(shí)習 □電子工藝實(shí)習 (請在相應類(lèi)別前中打√) |
實(shí)習形式 | □分散 √集中 |
實(shí)習地點(diǎn) | 武漢易思達科技有限公司 |
實(shí)習起止日期 | 2018年 12 月 24 日 至2018年12 月 29 日 |
實(shí)習賬目 | 類(lèi)別 | 學(xué)生 | 教師 |
長(cháng)途交通費 | 0 | 0 |
市內交通費 | 4800 | 0 |
住宿費 | 0 | 0 |
補助費 | 0 | 1407.00 |
實(shí)習單位收取的實(shí)習費 | 7875.00 | 0 |
其他費用(材料) | 0 | 0 |
總計 | 實(shí)際發(fā)生費用合計 | 12675.00 | 1407.00 |
其中擬報銷(xiāo)費用小計 | 12675.00 | 1407.00 |
實(shí)際報銷(xiāo)金額 | 14082.00 |
集團審核人: 帶隊教師: 學(xué)生代表:
附實(shí)習學(xué)生名單:
李嘉樺 | 胡紫嫣 | 張馨 | 萬(wàn)婷 | 張姜鵬 |
肖紫陽(yáng) | 彭語(yǔ)芯 | 吳貝 | 肖若雪 | 涂濤 |
吳子陽(yáng) | 肖宇婧 | 歐陽(yáng)婉 | 楊燕杰 | 謝雨陽(yáng) |
劉暢 | 滕蕊 | 曾子珊 | 陳賽玥 | 張立蔚 |
姜泰星 | 盛志超 | 陳慶歡 | 徐迪迪 | 劉科 |
毛勇勇 | 劉思樂(lè ) | 汪一帆 | 趙貝貝 | 唐詩(shī)雯 |
張方辰 | 楊慶 | 樂(lè )華鋼 | 羅琦 | 危笑 |
程洋 | 方金泉 | 楊志良 | 沈婉 | 張馨玥 |
唐啟隆 | 余雨瀟 | 黃庭威 | 彭越芳 | 丁艷麗 |
祁宏壯 | 伍科 | 雷正義 | 尹康 | 劉清泉 |
吳洲杰 | 梅煌 | 孫家振 | 涂道義 | 簡(jiǎn)依雯 |
王杰 | 李聰 | 程文 | 張加林 | 郭珊珊 |
王俊瑤 | 秦瀟 | 林兆鈞 | 吳偉煌 | 陳婉兒 |
劉傳冬 | 程鵬飛 | 張紅毅 | 鄧旭光 | 曾誠 |
聶德陽(yáng) | 吳非 | 汪明皓 | 楊子 | 周佳成 |
王鑫 | 駱貝虎 | 徐子威 | 戚昊為 | 王冕 |
呂傲 | 方自杰 | 葉沛槐 | 鐘楷 | 鄒嘉浩 |
黃子康 | 王悅 | 王俊軒 | 胡俊杰 | 程宏亮 |
舒好 | 盧義慷 | 劉寬 | 陶長(cháng)周 | 皮琛 |
蓋潤森 | 楊俊彥 | 程地 | 曹志成 | 梁開(kāi)宇 |
張志鵬 | 肖雄威 | 田傳誦 | 于亮 | 黃高陽(yáng) |
熊成甫 | 朱逸 | 周珺哲 | 賀嘉成 | 王晨曦 |
張子木 | 葉子羅 | 胡浩 | 朱富鋮 | 李潤華 |
盧雪峰 | 郭振宇 | 盧浩 | 黃思文 | 馮逸林 |
劉荊堰 | 楊武 | 李明虎 | 朱祉麟 | 張天睿 |
蒲榮 | 肖家旺 | 袁騰飛 | 胡藍天 | 魏爽 |
袁鑫濤 | 楊帆 | 何資聰 | 劉鑫 | 熊龍飛 |
王家祥 | 邊琳 | 段航 | 高山 | 吳小奔 |
李詩(shī)卉 | 曾欣怡 | 趙博 | 林明 | 王澤宇 |
甘磊 | 周志遠 | 鄧開(kāi)鴻 | 吳才斌 | 徐從俊 |
劉傲 | 孫藝通 | 李青松 | 張星煜 | 黃海斌 |
劉逸冬 | 管暢 | 鄭哲 | 譚胡楊 | 石茂伶 |
蔡雄 | 何山 | 高彥棚 | 程鵬 | 王穎暉 |
朱穎琳 | 李若溪 | 顏武 | 祝裕剛 | 彭淼 |
金璐 | 許忠睿 | 李立杭 | 杜宗源 | 李文卓 |
王娜 | 方嘉琛 | 徐威 | 李世明 | 衛瀚 |
李尤 | 李崇巍 | 丁治惠 | 王彩艷 | 余圳煌 |
溫剛 | 楊航 | 劉黃彪 | 嚴金菊 | 張洪基 |
吳志偉 | 馮文文 | 張宸豪 | 周志靜 | 李世博 |
史煒航 | 趙琦 | 易子寒 | 胡臣艷 | 饒松林 |
唐丹 | 康慧婷 | 張文俊 | 沈瑋維 | 胡景超 |
劉易斯 | 呂博文 | 馮泳 | 何旭敏 | 范家君 |
王迅 | 郭燦 | 潘明佳 | 吳旭輝 | 陳倚天 |
余茂森 | 盧詩(shī)琦 | 田立凡 | 林啟聰 | 徐吟嘯 |
王旭 | 徐欣宜 | 鐘正 | 王崧政 | 李安琪 |
趙雄 | 尹文琪 | 褚昊天 | 陳石磊 | 何宇芹 |
何澤陽(yáng) | 張丹陽(yáng) | 關(guān)治豪 | 吳寅 | 楊蕓巧 |
李港 | 李今成 | 李澤潤 | 洪天賜 | 唐林伊 |
鄒奇 | 葉健 | 王瑞聰 | 周俊杰 | 吳雅儒 |
吳增峰 | 袁豪 | 何慧 | 章藝 | 陳金娥 |
趙春萍 | 周英杰 | 張錦煌 | 張攀宇 | 何淇 |
黃焰松 | 胡馨木 | 張磊 | 郭桓君 | 謝芳 |
張漢雨 | 馮斌 | 周凌云 | 王柳原 | 周朗 |
陳毅 | 金凌峰 | 向華 | 張行 | 宋書(shū)凝 |
劉立 | 王昭 | 葉珉菲 | 付全水 | 徐喻琳 |
劉苗 | 湯鑫 | 趙萌 | 陳兵兵 | 孫長(cháng)明 |
彭露 | 武一男 | 程萌萌 | 夏海鰲 | 程華 |
陳欣 | 王溢 | 施雨燕 | 高爭 | 黃文華 |
蔡驕陽(yáng) | 盧子釗 | 馬佳怡 | 黃雷寅 | 衛小龍 |
曾云飛 | 王澤毅 | 宋辰冉 | 劉留青 | 張錦濤 |
馮光宇 | 張澤鵬 | 李先乾 | 郭培金 | 張楊洋 |
馬澤夏 | 方敦穎 | 孫炎慧 | 蔡騰 | 畢云飛 |
吳耀陽(yáng) | 丁健 | 周家騏 | 張子軍 | 施恒 |
上一條:信息學(xué)院關(guān)于2018級學(xué)生第一輪轉專(zhuān)業(yè)考核方案
下一條:信息學(xué)院2018-2019學(xué)年寒假學(xué)生臨時(shí)困難補助初評結果公示
【關(guān)閉】