| 時(shí)間 | 內(nèi)容 | 形式 | 地點(diǎn) |
| 3月24日(周六) 上午8:30-15:00 | 考生持資格審查材料 | 報(bào)到; 繳納復(fù)試費(fèi)100元 | 青山校區(qū) 教十樓407 |
| 考生持《永利集團(tuán)88304官網(wǎng)研究生復(fù)試體檢表》(貼照片) | 體檢(不要求空腹) | 青山校區(qū)校醫(yī)院 | |
| 3月24日(周六) 下午15:30-16:30 | 會(huì)議內(nèi)容包括:聯(lián)合培養(yǎng)、碩博連讀、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評定等事宜 | 會(huì)議(要求所有復(fù)試的考生務(wù)必參加) | 青山校區(qū) 教十樓409 |
| 3月25日(周日) 上午8:00-10:00 | 通信原理 | 考生持準(zhǔn)考證和身份證參加筆試 | 青山校區(qū) 主樓0411 |
| 計(jì)算機(jī)控制與接口技術(shù) | 考生持準(zhǔn)考證和身份證參加筆試 | 青山校區(qū) 主樓0412 | |
| 3月25日(周日) 上午10:10-12:00 | 外語能力測試 | 面試第一組 | 青山校區(qū)主樓0407 |
| 面試第二組 | 青山校區(qū)主樓0408 | ||
| 面試第三組 | 青山校區(qū)主樓0410 | ||
| 3月25日(周日) 下午14:00開始 | 綜合素質(zhì)和能力測試 | 面試第一組 | 青山校區(qū)教十樓407 |
| 面試第二組 | 青山校區(qū)教十樓408 | ||
| 面試第三組 | 青山校區(qū)教十樓409 |
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院2018年碩士研究生復(fù)試名單公示 | |||||||||
| 考生編碼 | 姓名 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 |
| 104888210000972 | 陳亮 | 58 | 49 | 98 | 94 | 299 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000973 | 凌宇尚 | 66 | 66 | 60 | 96 | 288 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000974 | 張振洲 | 56 | 71 | 79 | 87 | 293 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000135 | 劉江瑩 | 62 | 59 | 65 | 83 | 269 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000136 | 葉欣 | 59 | 51 | 108 | 88 | 306 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000138 | 周德運(yùn) | 57 | 57 | 75 | 103 | 292 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000978 | 王望 | 49 | 58 | 104 | 88 | 299 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210003409 | 黃晶晶 | 62 | 54 | 62 | 87 | 265 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210004079 | 后云龍 | 62 | 42 | 73 | 101 | 278 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210001003 | 何笠 | 58 | 59 | 95 | 59 | 271 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210001004 | 楊晨 | 53 | 66 | 83 | 80 | 282 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210003405 | 李宇峰 | 57 | 66 | 66 | 123 | 312 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000991 | 肖智勇 | 57 | 66 | 64 | 102 | 289 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000996 | 張?zhí)煊?/span> | 59 | 53 | 102 | 102 | 316 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210003056 | 樊俊鵬 | 67 | 51 | 104 | 145 | 367 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210002042 | 向容 | 65 | 72 | 83 | 86 | 306 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000903 | 張江娜 | 69 | 71 | 80 | 134 | 354 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000904 | 朱江 | 58 | 56 | 78 | 90 | 282 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 |
| 104888210003450 | 黃駿 | 71 | 67 | 82 | 66 | 286 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000915 | 丁鵬 | 43 | 50 | 71 | 107 | 271 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000916 | 李汪洋 | 65 | 58 | 71 | 90 | 284 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000917 | 程賜 | 64 | 74 | 95 | 125 | 358 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000921 | 高婕妤 | 69 | 68 | 96 | 120 | 353 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000923 | 劉嘉琪 | 37 | 65 | 72 | 127 | 301 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000905 | 劉蘭蘭 | 58 | 54 | 73 | 121 | 306 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000909 | 廖創(chuàng) | 55 | 58 | 91 | 102 | 306 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000910 | 楊鵬 | 51 | 56 | 73 | 101 | 281 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210002950 | 陳君昊 | 70 | 38 | 77 | 85 | 270 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210003021 | 楊丹陽 | 55 | 49 | 85 | 102 | 291 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210004068 | 李陽陽 | 65 | 63 | 101 | 124 | 353 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210004069 | 胡新宇 | 63 | 53 | 51 | 117 | 284 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210004070 | 楊洋 | 66 | 42 | 57 | 98 | 263 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210003025 | 劉珊珊 | 58 | 64 | 83 | 145 | 350 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210003026 | 李爽 | 58 | 67 | 99 | 127 | 351 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210003028 | 常婉 | 63 | 65 | 61 | 122 | 311 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210002510 | 朱冬 | 60 | 43 | 68 | 100 | 271 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210003500 | 盧慧琴 | 68 | 43 | 74 | 82 | 267 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210003501 | 陳迪來 | 65 | 64 | 69 | 62 | 260 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210004057 | 王迪 | 66 | 52 | 55 | 87 | 260 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000936 | 伍一維 | 52 | 60 | 57 | 122 | 291 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000940 | 章承俊 | 55 | 57 | 72 | 112 | 296 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000944 | 鄒耀 | 59 | 71 | 88 | 126 | 344 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000945 | 何宇飛 | 52 | 58 | 68 | 128 | 306 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000946 | 呂燧棟 | 55 | 59 | 87 | 123 | 324 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000951 | 張家財(cái) | 65 | 64 | 80 | 72 | 281 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000956 | 余成熙 | 66 | 73 | 115 | 114 | 368 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000957 | 馮相明 | 60 | 62 | 90 | 76 | 288 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000959 | 黃子蒙 | 62 | 71 | 83 | 79 | 295 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000961 | 梅偉 | 60 | 66 | 79 | 104 | 309 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000962 | 魏興凱 | 57 | 73 | 101 | 86 | 317 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000964 | 許結(jié)智 | 62 | 69 | 91 | 92 | 314 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000966 | 陳浩 | 56 | 68 | 65 | 72 | 261 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210002681 | 王萍 | 68 | 49 | 73 | 99 | 289 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210002684 | 謝璐 | 58 | 68 | 84 | 122 | 332 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000948 | 龔眾望 | 54 | 68 | 75 | 93 | 290 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000949 | 秦雪蓮 | 60 | 48 | 64 | 100 | 272 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000950 | 朱思彪 | 60 | 37 | 96 | 69 | 262 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000115 | 張龍 | 63 | 65 | 112 | 124 | 364 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210000117 | 陳柱 | 59 | 50 | 70 | 114 | 293 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210000119 | 楊喆森 | 70 | 70 | 81 | 129 | 350 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210000126 | 易成新 | 62 | 57 | 79 | 85 | 283 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000127 | 陳濤 | 54 | 48 | 78 | 81 | 261 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210004011 | 張勁波 | 61 | 43 | 82 | 137 | 323 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210001230 | 耿浩 | 57 | 57 | 61 | 127 | 302 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210002147 | 陳思文 | 55 | 56 | 84 | 98 | 293 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210002718 | 董世凱 | 60 | 59 | 90 | 59 | 268 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210003160 | 羅鐘邱 | 59 | 54 | 89 | 122 | 324 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210003168 | 郭謙 | 58 | 38 | 92 | 89 | 277 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210002070 | 黃禹康 | 58 | 75 | 76 | 76 | 285 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210002071 | 鄺佳 | 68 | 74 | 67 | 122 | 331 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210002077 | 王娣 | 70 | 42 | 84 | 126 | 322 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000128 | 金偉 | 66 | 56 | 72 | 69 | 263 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000129 | 吳騫 | 57 | 75 | 95 | 88 | 315 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000132 | 戴家浩 | 70 | 62 | 109 | 121 | 362 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000133 | 彭川 | 75 | 63 | 64 | 67 | 269 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000134 | 陶卓 | 63 | 50 | 98 | 103 | 314 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210002559 | 申超楠 | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210002081 | 肖堯 | 52 | 43 | 106 | 79 | 280 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000925 | 喻語嫣 | 56 | 54 | 72 | 119 | 301 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000927 | 雷閏龍 | 55 | 71 | 68 | 132 | 326 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210002743 | 王立輝 | 65 | 52 | 69 | 104 | 290 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210002921 | 陳雨微 | 55 | 57 | 69 | 111 | 292 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210002922 | 何鵬 | 58 | 47 | 67 | 106 | 278 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210002923 | 王藝蓓 | 60 | 73 | 95 | 60 | 288 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210000168 | 黃靜 | 60 | 65 | 90 | 114 | 329 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210003322 | 張宏 | 54 | 54 | 70 | 114 | 292 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210003323 | 徐雪玉 | 70 | 68 | 76 | 62 | 276 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210003325 | 高雅婧 | 61 | 57 | 84 | 59 | 261 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210003326 | 劉家樂 | 65 | 66 | 103 | 79 | 313 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210002377 | 王凱 | 53 | 52 | 89 | 79 | 273 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210002410 | 邵昌偉 | 58 | 59 | 73 | 76 | 266 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210001015 | 李傳東 | 61 | 55 | 99 | 102 | 317 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210001017 | 王龍 | 62 | 63 | 85 | 72 | 282 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000203 | 黃春波 | 57 | 42 | 56 | 136 | 291 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210001006 | 胡子峰 | 56 | 58 | 65 | 101 | 280 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210001007 | 陳子明 | 62 | 75 | 91 | 74 | 302 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210001008 | 楊巍 | 66 | 50 | 100 | 76 | 292 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210001009 | 謝豐 | 54 | 63 | 66 | 84 | 267 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000162 | 王玉卓 | 55 | 46 | 66 | 93 | 260 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000165 | 王健 | 63 | 55 | 82 | 90 | 290 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210002390 | 李琳 | 54 | 69 | 103 | 58 | 284 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 104888210000147 | 冉倩 | 66 | 47 | 78 | 117 | 308 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000142 | 張衡 | 67 | 55 | 98 | 130 | 350 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210000143 | 黃偉鵬 | 57 | 45 | 98 | 109 | 309 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 104888210002871 | 錢啟政 | 60 | 46 | 71 | 124 | 301 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
| 104888210003204 | 馮可 | 63 | 45 | 77 | 91 | 276 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210003205 | 洪豆豆 | 66 | 76 | 100 | 146 | 388 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 |
| 104888210002801 | 王康 | 71 | 63 | 86 | 89 | 309 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
上一條:信息學(xué)院2018年擬接收碩士研究生調(diào)劑公告 下一條:誠聘英才---2018招聘計(jì)劃
【關(guān)閉】